Badania
Laboratoryjne
Oferujemy laboratoryjną obsługę budów na potrzeby projektowania, wykonawstwa, realizacji obiektów budowlanych
Zakres usług laboratoryjnych
badanie gruntów
L.p | Rodzaj | Norma |
1. | Przygotowanie próbki do badań | PN-88/B-04481 |
2. | Oznaczenie wilgotności naturalnej | PN-88/B-04481, PN-EN 17892-1 |
3. | Analiza makroskopowa | PN-74/B-04452, PN-EN 14688-01 |
4. | Oznaczenie składu granulometrycznego dla gruntów niespoistych (na mokro) | PN-88/B-04481, PN-EN 933-1 |
5. | Oznaczenie składu granulometrycznego dla gruntów spoistych (na mokro) | PN-88/B-04481, PN-EN 933-1 |
6. | Oznaczenie wilgotności optymalnej oraz gęstości max. szkieletu gruntowego w cylindrze małym | PN-88/B-04481, PN-EN 13286-2 |
7. | Oznaczenie wilgotności optymalnej oraz gęstości max. szkieletu gruntowego w cylindrze dużym | PN-88/B-04481, PN-EN 13286-2 |
8. | Oznaczenie wskaźnika piaskowego | BN-64/8931-01,PN-EN 933-8 |
9. | Obliczenie wskaźnika różnoziarnistości „U” | PN-86/B-02480, PN-EN 933-1 |
10. | Oznaczenie gęstości nasypowej | PN-78/B-06714-07, PN-EN 1097-03 |
11. | Oznaczenie części organicznych met. utleniania | PN-88/B-04481, PN-EN 1744-01 |
12. | Oznaczenie części organicznych met. barwy wzorcowej | PN-78/B-06714-25 |
13. | Oznaczenie granicy płynności met. Casagrande’a | PN-88/B-04481 |
14. | Oznaczenie granicy plastyczności | PN-88/B-04481 |
15. | Oznaczenie stopnia plastyczności | PN-88/B-04481 |
16. | Obliczenie współczynnika filtracji | BN-76/89950-03 |
17. | Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności w aparacie ITB ZWK2 | PN-55/B-04492 |
18. | Oznaczenie zawartości CaCO3 | PN-88/B-04481 |
19. | Oznaczenie kapilarności biernej | PN-60/B-4493, PN-EN 1744-01 |
20. | Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia met. piasku kalibrowanego | BN-77/8931-12 |
21. | Oznaczenie wskaźnika nośności CBR | PN-EN 13286-47, PN-S 02210 |
22. | Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego | PN-PN 1997-1 i 2 |
badanie kruszyw
L.p | Rodzaj | Norma |
1. | Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie | PN-S-06102 |
2. | Analiza sitowa kruszywa o uziarnieniu do 2 mm ( na sucho) | PN-91/B-06714/15, PN-EN 933-1 |
3. | Analiza sitowa kruszywa o uziarnieniu pow. 2 mm (na sucho) | PN-91/B-06714/15, PN-EN 933-1 |
4. | Oznaczenie wskaźnika różnoziarnistości „U” | PN-86/B-02480, PN-EN 933-1 |
5. | Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych | PN-76/B-06714-12, PN-EN 933-4 |
6. | Oznaczenie ziaren niekształtnych/nieforemnych | PN-76/B-06714-16, PN-EN 933-4 |
7. | Oznaczenie zawartości części organicznych metodą barwy wzorcowej | PN-76/B-06714/26, PN-EN 1744-01 |
8. | Analiza sitowa mieszanek 0/31,5 i 0/63 | PN-91/B-06714/15 ,PN-EN 933-1 |
9. | Oznaczenie wskaźnika piaskowego | BN-64/8931-01,PN-EN 933-8 |
10. | Oznaczenie wskaźnika piaskowego miesz. 0/31,5 po 5-krotnym zag. | BN-64/8931-01,PN-EN 933-8 |
11. | Oznaczenie wilgotności naturalnej | PN-76/B-06714/17, PN-EN 17892-1 |
12. | Oznaczenie wilgotności naturalnej i gęstości max. met. Proctora w cylindrze małym | PN-88/B-04481, PN-EN 13286-2 |
13. | Oznaczenie wilgotności naturalnej i gęstości max. met. Proctora w cylindrze dużym | PN-88/B-04481, PN-EN 13286-2 |
14. | Oznaczenie gęstości nasypowej | PN-78/B-06712/07, PN-EN 1097-03 |
15. | Oznaczenie współczynnika filtracji na podstawie analizy sitoweji | BN-76/8950-03 |
16. | Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych WT-4 | – |
17. | Oznaczenie nasiąkliwości kruszyw | – |
projektowanie mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym
L.p | Rodzaj | Norma |
1. | Oznaczenie wilgotności naturalnej gruntu i gęstości max. met. Proctora | PN-88/B-04481, PN-EN 14227-1 |
2. | Obliczenie teoretyczne składu mieszanki gruntowo-spoiwowej | – |
3. | Przygotowanie próbek gruntowo-spoiwowych wraz pielęgnacją dla różnych zawartości spoiwa (optymalizacja składu) | – |
4. | Oznaczenie wilgotności naturalnej i ciężaru objętościowego mieszanki gruntowo-spoiwowej (optymalizacja) | PN-88/B-04481, PN-EN 13286-2 |
5. | Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-spoiwowych po 7 dn. (optymalizacja) | PN-S-96012, PN-EN 14227-1 |
6. | Przygotowanie próbek gruntowo-spoiwowych z wybraną ilością spoiwa | – |
7. | Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie po 7 dn. twardnienia | PN-S-96012, PN-EN 14227-1 |
8 | Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie po 28 dn. twardnienia | PN-S-96012, PN-EN 14227-1 |
9. | Opracowanie i analiza wyników, przygotowanie i wypisanie recepty | – |
10. | Zaprojektowanie recepty mieszanki gruntowo-spoiwowej, z kompletem badan mieszanki, bez badania materiałów i mrozoodporności | PN-S-96012, PN-EN 14227-1 |
11. | Zaprojektowanie recepty mieszanki gruntowo-spoiwowej, z kompletem badań mieszanki i materiałów, bez badania mrozoodporności | PN-S-96012, PN-EN 14227-1 |
12. | Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych WT-5 | PN-S-96012, PN-EN 14227 |
badanie mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym
L.p | Rodzaj | Norma |
1. | Przygotowanie próbek gruntowo-spoiwowych fi 8 cm i 10 cm na budowie, z pielęgnacją | PN-S-96012, PN-EN 14227-1 |
2. | Oznaczenie wilgotności naturalnej i ciężaru objętościowego mieszanki gruntowo- spoiwowej pobranej na budowie | PN-S-96012, PN-EN 14227-1 |
3. | Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie po 7 dn. twardnienia | PN-S-96012, PN-EN 14227-1 |
4. | Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie po 28 dn. twardnienia | PN-S-96012, PN-EN 14227-1 |
5. | Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is warstwy gruntowo-spoiwowej | BN-77/8931-12 |
6. | Oznaczenie wilgotności mieszanki gruntowo-spoiwowej | PN-88/B-04481 |
Badanie betonów
L.p | Rodzaj | Norma |
1. | Badanie wytrzymałości na ściskanie próbki betonowej | PN-88/B-06250, PN-EN 12390-3, PNEN 12390-1, PN-EN 12390-2 |
2. | Pobranie próbki na budowie | PN-88/B-06250, PN-EN 12350-1, PNEN 12390-2 |
3. | Oznaczenie nasiąkliwości próbki betonowej | PN-88/B-06250 |
4. | Oznaczenie wodoszczelności W8 | PN-EN 12390-8 |
5. | Wytrzymałość kostek brukowych na rozciąganie przez rozłupanie | PN-EN 1338 |
6. | Oznaczanie zawartości powietrza | PN-EN 12350-7 |
7. | Oznaczanie odporności betonu na działanie mrozu F150 | PN-B-06250 |
8. | Badania betonu w konstrukcjach – odwierty rdzeniowe | PN-EN 12504-1 |
9. | Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność | PN-EN 206 |
badanie nawierzchni asfaltowej
L.p | Rodzaj | Norma |
1. | Odwierty fi 100 mm w nawierzchni bitumicznej | – |
2. | Odwierty fi 200 mm w nawierzchni bitumicznej | – |
3. | Oznaczenie gęstości strukturalnej (objętościowej ) wyciętych próbek | zeszyt 64 IBDiM , PN-EN 12697-6 |
4. | Obliczenie zagęszczenia i wolnej przestrzeni w warstwie | PN-67/S-04001/10, PN -EN 12697-8 |
5. | Pomiar grubości warstwy | PN-EN 12697-36 |
6. | Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej | PN-EN 12697-6 |
Badania terenowe
L.p | Rodzaj | Norma |
1. | Badanie przyczepności izolacji mostowych do podłoża met. „Pull-off” | Zeszyt 68 IBDiM |
2. | Badanie zagęszczenia sondą dynamiczną SD-10 | – |
3. | Opracowanie karty otworu, sondy | Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych GDDKiA Warszawa, 1988 r., PN-B-04452 :2002 |
4. | Badanie nośności i zagęszczenia metodą VSS ( bez przeciwwagi) | BN-77/B8931-02, PN-S-02205, pismo DODP-22/41000/215/98 |
5. | Odwierty ręczne w gruncie świdrem o średnicy 64 mm | – |
6. | Odwierty fi 100 mm w nawierzchni bitumicznej | – |
7. | Odwierty fi 200 mm w nawierzchni bitumicznej | – |
8. | Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is | BN-77/8931-12 |
9. | Pomiar ugięcia sprężystego belką Benkelmana | BN-70/8931-06 |
10. | Badanie nośności podłoża gruntowego za pomocą płyty dynamicznej | Na podstawie opracowania IBDiM „Badanie i ustalenie zależności korelacyjnych dla oceny stanu zagęszczenia i nośności gruntów niespoistych płytą dynamiczną” – Warszawa 2005 |
Copyright © 2020 Geolid sp. z o.o